| 售價 | 738 萬相似物件 |
| 坪數 | 43.2400 坪相似物件 |
| 格局 | 4房 2廳 2衛相似物件 |
| 用途 | 華廈相似物件 |
| 地址 | 台中市 南屯區 保安五街 |
| 樓層 | 0 |
| 屋齡 | 5.8 年相似物件 |
| 朝向 | 座西南朝東北相似物件 |
| 車位 | 其他 (坡道-平面) |
| 樓層住戶 | 2 戶 |
| 警衛管理 | 全天 |
| 電梯 | 有,2 間 |
| 建物面積 | 主建築面積 23.3800 坪 |
| 共同使用部分面積 9.8100 坪 | |
| 土地持分面積 0.0000 坪 | |
| 附屬建築面積 3.7200 坪 | |
| 登記面積 43.2400 坪 |
|
| 建物面積 | 主建築面積 23.3800 坪 |
| 共同使用部分面積 9.8100 坪 | |
| 土地持分面積 0.0000 坪 | |
| 附屬建築面積 3.7200 坪 | |
| 登記面積 43.2400 坪 |







沒有留言:
張貼留言